Richest Countries in Africa
The fifteen largest African economies by nominal GDP, with GDP per capita.
| Rank | Country | GDP (nominal) | GDP per capita | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $477.4B | $2,133 | West Africa |
| 2 | Egypt | $396.0B | $3,600 | North Africa |
| 3 | South Africa | $380.9B | $6,306 | Southern Africa |
| 4 | Algeria | $224.1B | $4,936 | North Africa |
| 5 | Ethiopia | $156.1B | $1,234 | East Africa |
| 6 | Morocco | $142.9B | $3,811 | North Africa |
| 7 | Kenya | $113.4B | $2,058 | East Africa |
| 8 | Angola | $106.7B | $2,997 | Central Africa |
| 9 | Ivory Coast | $79.4B | $2,757 | West Africa |
| 10 | Tanzania | $77.1B | $1,177 | East Africa |
| 11 | Ghana | $76.6B | $2,287 | West Africa |
| 12 | Democratic Republic of the Congo | $67.5B | $660 | Central Africa |
| 13 | Sudan | $51.7B | $1,079 | North Africa |
| 14 | Tunisia | $51.3B | $4,137 | North Africa |
| 15 | Libya | $50.4B | $7,304 | North Africa |
Africa's Largest Economies
Africa's economic output is highly concentrated. Nigeria, South Africa and Egypt together account for roughly half of continental GDP. Yet population-adjusted measures (GDP per capita) reveal smaller nations like Seychelles, Mauritius and Gabon as wealthier per resident.
Figures are nominal GDP in current US dollars using IMF/World Bank estimates.